Togo / J3 du championnat Lomé commune et golfe (LLCG) de volley ball : L’AS OTR détrône l’AS Police chez les dames
![](https://vitrinenews.tg/wp-content/uploads/2023/01/IMG-20230124-WA0042.jpg)
Le championnat senior de volley Ball de la ligue Lomé commune et golfe (LLCG) poursuit son bonhomme de chemin. La compétition étaità sa 3e journée ce weekend.Cette journée enregistre des fortunes diverses pour les équipes engagées aussi bien en hommes qu’en dames. Les formations en déplacement imposent leurs lois. Sept victoires sur huit pour les équipes visiteuses.
L’AS Police (ASP)chez les hommes, en avancée, au stade omnisport, le samedi 04 février,bat Dyto par 3set à 1(15-25,19-25,26-24,25-16). La seconde rencontre a vu la victoire de DYVOLCA devant ASP par 3 set à 0 (22-25, 13-25,22-25)
Du coté des dames ASP n’a rien pu faire face à l’Etoile Filante, ASP perd sur le score de 3 set à 1 et l’opposition entre Police et DOVE’S est tourné a l’avantage des DOVE’S score 3 set a 0.
Au lendemain, sur les mêmes installations, toujoursdans la catégorie Femmes, AVBC épingle Agaza par 3 setsà 0. Score à l’arrivée (14-25,19-25 ,20-25). AS OTR domine Phénix par 3 sets à 0. Chez les Hommes Phénix bat par 3 sets à 1 ASSE et le duel entre Agaza et AVBCtourne à l’avantage de AVBC sur un score de 3 sets à 0 (18-25,19-25,08-25)
Classement provisoire
CLASSEMENT POULE A HOMMES.
MATCHS | SETS | POINTS | |||||||||
RANGS | EQUIPES | POINTS | JOUES | GAGNES | PERDUS | GAGNES | PERDU | RATIO | GAGNES | PERDUS | RATIO |
1er | CLUB DES AMIS | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 175 | 159 | 1.10 |
2e | AS OTR | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 178 | 153 | 1.16 |
3e | ETOILE FILANTE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2.5 | 206 | 190 | 1.08 |
4e | PHENIX | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 142 | 160 | 0.88 |
5e | DOVE’S | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.33 | 184 | 191 | 0.96 |
6e | ASSE | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.16 | 147 | 169 | 0.86 |
CLASSEMENT POULE B HOMMES.
MATCHS | SETS | POINTS | |||||||||
RANGS | EQUIPES | POINTS | JOUES | GAGNES | PERDUS | GAGNES | PERDU | RATIO | GAGNES | PERDUS | RATIO |
1er | POLICE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 174 | 117 | 1.48 |
2e | DYVOLCA | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 170 | 155 | 1.09 |
3e | AVBC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.66 | 173 | 148 | 1.16 |
4e | DYTO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.33 | 151 | 145 | 1.04 |
5e | ASP | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | – | 103 | 150 | 0.68 |
6e | AGAZA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | – | 96 | 150 | 0.64 |
CLASSEMENT POULE A FEMMES.
MATCHS | SETS | POINTS | |||||||||
RANGS | EQUIPES | POINTS | JOUES | GAGNES | PERDUS | GAGNES | PERDU | RATIO | GAGNES | PERDUS | RATIO |
1er | AS OTR | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 170 | 111 | 1.53 |
2e | DOVE’S | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.33 | 221 | 212 | 1.04 |
3e | AS POLICE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 117 | 119 | 0.98 |
4e | CLUB DES AMIS | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 157 | 143 | 1.09 |
5e | PHENIX | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.11111 | 153 | 249 | 0.61 |
CLASSEMENT POULE B FEMMES
MATCHS | SETS | POINTS | |||||||||
RANGS | EQUIPES | POINTS | JOUES | GAGNES | PERDUS | GAGNES | PERDU | RATIO | GAGNES | PERDUS | RATIO |
1er | ETOILE FILANTE | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1.8 | 313 | 267 | 1.17 |
2e | AVBC | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 277 | 230 | 1.2 |
3e | AGAZA | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0.62 | 218 | 216 | 1.00 |
4e | ASP | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.22 | 182 | 269 | 0.67 |
La 4e journée du championnat de volley Ball de la ligue Lomé commune et golfe (LLCG) se poursuit au stade municipal de Loméle samedi 11 février 2023.